GeoJSON
URL: https://opendata.upplandsvasby.se/maps/webssm_demo/DIQA16_WebSSMPublicering_260225/data.json
Data i GeoJSON format
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi |
|---|---|
| Data sist oppdatert | 1. mars 2026 |
| Metadata sist oppdatert | 13. mai 2026 |
| Opprettet | 1. mars 2026 |
| Format | GeoJSON |
| Lisens | Annet (ikke åpen) |
| Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/AVAILABLE |
| Datastore active | False |
| Has views | True |
| Id | 8a842ba6-db00-4269-8625-e91b091ab40e-geojson |
| Mimetype | application/geo+json |
| Package id | 8a842ba6-db00-4269-8625-e91b091ab40e |
| Position | 4 |
| Revision id | 49994a62-0621-46a6-98c4-4f1d7a056554 |
| State | active |
| Status | http://publications.europa.eu/resource/authority/distribution-status/COMPLETED |
| Webbadress för åtkomst | |
| Licens - Creative Commons | |
| Språk | |
| Rumslig upplösning | |
| Status | Färdig (ANVÄND EJ) |
| Tillgänglighet | |
| Utgivningsdatum | |
| Ändringsdatum | |
| Rights |