GeoJSON
URL: https://opendata.upplandsvasby.se/maps/Geodataenheten/Stompunkter/data.json
Data i GeoJSON format
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年11月28日 |
メタデータ最終更新日時 | 2025年2月20日 |
作成日 | 2024年11月28日 |
データ形式 | GeoJSON |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ CC0 |
Availability | http://publications.europa.eu/resource/authority/planned-availability/AVAILABLE |
Datastore active | False |
Has views | True |
Id | 070791fe-23bb-48b6-aef3-54291444aeca-geojson |
Mimetype | application/geo+json |
Package id | 10bfd37a-fcca-4954-ab49-5c04f61ded2a |
Position | 4 |
Revision id | 49994a62-0621-46a6-98c4-4f1d7a056554 |
State | active |
Status | http://publications.europa.eu/resource/authority/distribution-status/COMPLETED |
Webbadress för åtkomst | |
Licens - Creative Commons | |
Språk | |
Rumslig upplösning | |
状態 | Färdig (ANVÄND EJ) |
Tillgänglighet | |
Utgivningsdatum | |
Ändringsdatum | |
Rights |